Kamil
Karnowski
swim bike run
Walka o formę to nie tylko starty i medale, ale przede wszystkim walka o siebie i przyszłość w zdrowiu. Tu opisuję swoje starty, wrzucam zdjęcia z tras i zbieram wyniki.
Nigdy nie sądziłem, że będę w stanie sprostać takim fizycznym wyzwaniom. Wiele osób nadal nie wierzy — ale większość z nich nie próbuje.
Triathlon amatorsko, ale na serio. W 2025 roku według Stravy przepłynąłem 80 km, przejechałem 5450 km na rowerze, przebiegłem 1868 km i ukończyłem trzy połówki IRONMAN — w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, gdzie pierwszy raz złamałem 5 godzin (4:58:14). Maraton Warszawski poprawiłem o 1 h 22 min.
Sezon 2026 otworzyłem Półmaratonem Warszawskim z życiówką 1:26:51, potem cztery starty 1/2 IM, jeden 1/4 IM i na deser maraton. Nowa życiówka na połówce — 4:51:33 w Bydgoszczy. Cel na 2027? Jeszcze szybciej — i w końcu ogarnąć pływanie.
29:10
najszybsze 1,9 km — Bydgoszcz 20262:28
najszybsze 90 km — Gdańsk 20261:38
najszybszy bieg na 1/2 IM — Poznań 2025Relacje ze startów
Z tras
Wyniki
| Data | Zawody | Dystans | Pływanie | Rower | Bieg | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||
| 27.09 | 48. Maraton Warszawski | 42,2 km | — | — | 3:35:44 | 3:35:44 |
| 13.09 | Triathlon Stryków | 1/4 IM | 0:18:23 | 1:15:04 | 0:45:18 | 2:21:23 |
| 30.08 | IRONMAN 70.3 Poznań | 1/2 IM | 0:39:23 | 2:29:19 | 1:47:11 | 5:02:59 |
| 09.08 | Enea Triathlon Żnin | 1/2 IM | 0:43:44 | 2:36:00 | 1:50:52 | 5:20:20 |
| 12.07 | Enea Bydgoszcz Triathlon | 1/2 IM | 0:29:10 | 2:32:03 | 1:43:55 | 4:51:33 |
| 21.06 | Challenge Poland Gdańsk | 1/2 IM | 0:40:20 | 2:28:31 | 1:56:07 | 5:12:08 |
| 22.03 | 20. Półmaraton Warszawski | 21,1 km | — | — | 1:26:51 | 1:26:51 |
| 2025 | ||||||
| 07.09 | IRONMAN 70.3 Poznań | 1/2 IM | 0:40:28 | 2:32 | 1:38 | 4:58:13 |
| 03.08 | IRONMAN 70.3 Kraków | 1/2 IM | 0:36:33 | 2:46:32 | 2:03:27 | 5:34:34 |
| 12.07 | Enea Bydgoszcz Triathlon | 1/4 IM | 0:19:46 | 1:01:37 | 0:46:40 | 2:13:41 |
| 29.06 | Garmin Triathlon Tour Skierniewice | 1/4 IM | 0:18:52 | 1:22:10 | 0:47:45 | 2:33:11 |
| 08.06 | IRONMAN 70.3 Warszawa | 1/2 IM | 0:39:21 | 2:29:36 | 1:49:12 | 5:06:51 |
| 01.06 | Enea Triathlon Żnin | 1/4 IM | 0:21:11 | 1:18:34 | 0:48:29 | 2:38:20 |
| 28.09 | Maraton Warszawski | 42,2 km | — | — | 3:22 | 3:22 |
| 30.03 | Półmaraton Warszawski | 21,1 km | — | — | 1:32 | 1:32 |
Widzimy się
na trasie
Wspólny trening, pytanie o start albo współpraca sponsorska? Napisz do mnie.
Adres pojawi się po potwierdzeniu, że nie jesteś robotem.